Circuito ATP
ATP Pares
Challenger Pares
ITF Masculino
Qualif. Masculina ITF
ITF Feminino
ITF Duplas Masculinos
UTR Pro Tennis Series
UTR Pro Tennis Series Women
| Jogo | Usuário | Tempo | Chances | Valor da aposta |
|---|---|---|---|---|
| Múltiplo | Escondido | 3:46 PM | 1.6048 | 25 |
| Norway - Estonia | Escondido | 3:45 PM | 3.35 | 100 |
| Múltiplo | Escondido | 3:45 PM | 2.0154 | 3 |
| Múltiplo | Escondido | 3:45 PM | 3.8095 | 800 |
| Múltiplo | Escondido | 3:45 PM | 2.1638 | 5 |
| Múltiplo | Escondido | 3:45 PM | 2.7256 | 2 |
| Múltiplo | Escondido | 3:45 PM | 43.1395 | 5 |
| Nigeria - Gabon & Cameroon - DR Congo | Escondido | 3:45 PM | 4 | 10 |
| Nigeria - Gabon & Cameroon - DR Congo | Escondido | 3:45 PM | 4 | 10 |
| Norway - Estonia | Escondido | 3:44 PM | 2.55 | 100 |
