Forbidden Temple Power Hit
Este jogo não tem modo de demonstração
Forbidden Temple Power HitBooming Games
| Jogo | Usuário | Tempo | Valor da aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
Dork Unit | Escondido | 06:25 | 20.00 | 2.70x | 54.06 |
Gold Gobblers | Escondido | 06:25 | 1.50 | 0.00x | -1.50 |
Crazy Coin Flip | Escondido | 06:25 | 2.50 | 0.06x | -2.35 |
Sweet Bonanza 2500 | Escondido | 06:25 | 50.00 | 0.62x | -19.00 |
Crazy Time | Escondido | 06:25 | 15.50 | 0.77x | -3.50 |
Pirots 4 | Escondido | 06:25 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
Crazy Coin Flip | Escondido | 06:25 | 2.50 | 0.08x | -2.30 |
Pirots 4 | Escondido | 06:25 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
Gates of Olympus Xmas 1000 | Escondido | 06:25 | 0.80 | 0.00x | -0.80 |
Baccarat 1 | Escondido | 06:25 | 3.00 | 1.73x | 5.20 |




















