Este jogo não tem modo de demonstração
Chests of Cai Shen 2Pragmatic Play
| Jogo | Usuário | Tempo | Valor da aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirots 4 | Escondido | 5:19 PM | 50 | 0.00x | 0 |
| Le cowboy | Escondido | 5:19 PM | 19.5 | 0.38x | 7.5 |
| Pirots 4 | Escondido | 5:19 PM | 50 | 0.74x | 37 |
| Boxes | Escondido | 5:19 PM | 24 | 0.00x | 0 |
| Mines | Escondido | 5:19 PM | 30 | 16.68x | 500.4 |
| Boxes | Escondido | 5:19 PM | 18 | 0.00x | 0 |
| Dragon Hatch 2 | Escondido | 5:19 PM | 5 | 0.00x | 0 |
| Bac Bo | Escondido | 5:19 PM | 90 | 1.78x | 160 |
| First Person Blackjack | Escondido | 5:19 PM | 80 | 2.00x | 160 |
| Fortune Dragon | Escondido | 5:19 PM | 8 | 0.00x | 0 |
















