Stock Market
Este jogo não tem modo de demonstração
Stock MarketEvolution
| Jogo | Usuário | Tempo | Valor da aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
Gates of Olympus POP | Escondido | 17:08 | 20.00 | 0.60x | -8.00 |
Gates of Olympus POP | Escondido | 17:08 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
Sugar twist 1000 | Escondido | 17:08 | 20.00 | 0.45x | -11.00 |
The Dog Mansion Megaways | Escondido | 17:08 | 200.00 | 0.21x | -158.80 |
Wild Bounty Showdown | Escondido | 17:08 | 2.40 | 0.00x | -2.40 |
Speed Baccarat 11 Brazil | Escondido | 17:08 | 200.00 | 0.00x | -200.00 |
Gates of Olympus POP | Escondido | 17:08 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
Sweet Bonanza 1000 | Escondido | 17:08 | 4.00 | 6.15x | 24.60 |
Gates of Olympus POP | Escondido | 17:08 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
Gates of Olympus POP | Escondido | 17:08 | 5.00 | 0.00x | -5.00 |



























