Noruega
- 1X2Total de Gols33:14
- 11
HaugesundTromsø32:58- 10
Bodø/GlimtMolde32:33- 00
Kristiansund BKHamKam32:41- 00
Sandefjord FotballFredrikstaddom. @18:15VålerengaStrømsgodsetqua. @18:00BrannBodø/Glimtqua. @20:00RosenborgSandefjord Fotball1 de nov. @15:00VålerengaBodø/Glimt1 de nov. @17:00MoldeRosenborg2 de nov. @13:30StrømsgodsetViking Stavanger2 de nov. @16:00BryneBrann2 de nov. @16:00FredrikstadKristiansund BK2 de nov. @16:00HamKamSandefjord Fotball2 de nov. @16:00KFUMHaugesund
| Jogo | Usuário | Tempo | Chances | Valor da aposta |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves - Indiana Pacers | Escondido | 4:33 PM | 2.02 | 5 |
| Múltiplo | Escondido | 4:32 PM | 1.9522 | 15 |
| Fiorentina - Bologna | Escondido | 4:32 PM | 3.1 | 73 |
| Múltiplo | Escondido | 4:32 PM | 477.9656 | 1 |
| Múltiplo | Escondido | 4:32 PM | 32.2577 | 40.27 |
| Brighton - Leeds United | Escondido | 4:32 PM | 1.7 | 1 |
| Fiorentina - Bologna | Escondido | 4:32 PM | 3.1 | 100 |
| Múltiplo | Escondido | 4:32 PM | 5.4612 | 300 |
| Múltiplo | Escondido | 4:32 PM | 1.7846 | 0.1 |
| Nashville Predators - Dallas Stars | Escondido | 4:32 PM | 2.1 | 5 |
