MLS
- 1X2Total de Golssáb. @00:00Inter Miami CFNashville SCdom. @21:30Philadelphia UnionChicago Firedom. @23:30Vancouver WhitecapsFC Dallasseg. @01:30San Diego FCPortland Timbersseg. @22:45FC CincinnatiColumbus Crewter. @01:00Minnesota United FCSeattle Sounderster. @22:45Charlotte FCNew York City FC30 de out. @02:30Los Angeles FCAustin FC
| Jogo | Usuário | Tempo | Chances | Valor da aposta |
|---|---|---|---|---|
| Brentford - Liverpool | Escondido | 11:17 AM | 4.4 | 55.08 |
| 100 Thieves - T1 | Escondido | 11:17 AM | 5.6 | 20 |
| 100 Thieves - T1 | Escondido | 11:17 AM | 1.76 | 50.5 |
| Múltiplo | Escondido | 11:17 AM | 2.6316 | 200 |
| Múltiplo | Escondido | 11:16 AM | 1.7612 | 500 |
| Múltiplo | Escondido | 11:16 AM | 309.3877 | 1.65 |
| 100 Thieves - T1 | Escondido | 11:15 AM | 1.76 | 69 |
| Múltiplo | Escondido | 11:15 AM | 9.7997 | 92 |
| Belinda Bencic - Karolina Muchova | Escondido | 11:15 AM | 1.21 | 36.44 |
| 100 Thieves - T1 | Escondido | 11:15 AM | 1.76 | 175 |
