Elite 2
13/11/2025
GanhadorCaen Calvados Aix-Maurienne
1.43
2.63
14/11/2025
GanhadorHyères-Toulon St Chamond
2.18
1.60
GanhadorChorale Roanne Antibes
1.16
4.60
GanhadorVendee Challans Basket Evreux
1.75
1.96
GanhadorEB Pau-Lacq-Orthez Poitiers
1.34
3.00
| Jogo | Usuário | Tempo | Chances | Valor da aposta |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh - Nepal | Escondido | 3:40 PM | 10 | 1 |
| Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti | Escondido | 3:40 PM | 1.58 | 500 |
| Republic of Ireland - Portugal, England - Serbia, France - Ukraine, Moldova - Italy, Andorra - Albania & Armenia - Hungary | Escondido | 3:40 PM | 4.75 | 4 |
| France (Cevuu) - England (Terza) | Escondido | 3:40 PM | 1.32 | 130 |
| Gabi Adrian Boitan - Andre Ilagan | Escondido | 3:40 PM | 1.72 | 600 |
| Brazil - Senegal, England - Serbia & Armenia - Hungary | Escondido | 3:40 PM | 2.8 | 55 |
| Andrew Johnson - Felix Corwin | Escondido | 3:40 PM | 1.85 | 0.42 |
| Minnesota Vikings - Chicago Bears, Jacksonville Jaguars - Los Angeles Chargers & Buffalo Bills - Tampa Bay Buccaneers | Escondido | 3:40 PM | 4 | 5 |
| Múltiplo | Escondido | 3:40 PM | 8.8107 | 46 |
| Nigeria - Gabon & Cameroon - DR Congo | Escondido | 3:40 PM | 4 | 57 |
