A PFG
21/11/2025
GanhadorBeroe Stara Zagora Empate Spartak Varna
1.77
3.40
4.80
22/11/2025
GanhadorFC Arda Kardzhali Empate CSKA 1948 Sofia
3.35
3.20
2.20
GanhadorCherno More Varna Empate Lokomotiv Sofia
1.60
3.75
6.00
GanhadorCSKA Sofia Empate Botev Plovdiv
1.35
4.60
9.00
23/11/2025
GanhadorPFC Dobrudzha Dobrich Empate Lokomotiv Plovdiv
3.75
3.10
2.10
GanhadorFK Septemvri Sofia Empate Ludogorets Razgrad
11.50
5.00
1.29
GanhadorMontana Empate Levski Sofia
13.00
5.25
1.25
24/11/2025
GanhadorBotev Vratsa Empate Slavia Sofia
2.45
3.00
3.05
| Jogo | Usuário | Tempo | Chances | Valor da aposta |
|---|---|---|---|---|
| Múltiplo | Escondido | 3:02 PM | 31.0427 | 5 |
| Bangladesh - Nepal | Escondido | 3:02 PM | 2 | 1 |
| Múltiplo | Escondido | 3:01 PM | 3.2703 | 62 |
| Brazil - Senegal, England - Serbia & Armenia - Hungary | Escondido | 3:01 PM | 2.8 | 799.68 |
| World Cup Qualifying - Europe - 14/11/2025 | Escondido | 3:01 PM | 5 | 30 |
| Defensa y Justicia - Independiente Rivadavia | Escondido | 3:00 PM | 2.23 | 0.83 |
| Nigeria - Gabon & Cameroon - DR Congo | Escondido | 3:01 PM | 4 | 55 |
| Nigeria - Gabon & Cameroon - DR Congo | Escondido | 3:01 PM | 4 | 700 |
| Croatia (Hristian05) - Netherlands (Qnko) | Escondido | 3:01 PM | 2.5 | 84.23 |
| Republic of Ireland - Portugal | Escondido | 3:01 PM | 1.7 | 1.2 |
