La Liga
21/11/2025
22/11/2025
GanhadorAlaves Empate Celta Vigo
2.55
2.90
3.05
GanhadorFC Barcelona Empate Athletic Bilbao
1.42
4.90
6.50
GanhadorOsasuna Empate Real Sociedad
2.48
3.15
2.90
GanhadorVillarreal Empate Mallorca
1.42
4.50
7.00
23/11/2025
GanhadorReal Oviedo Empate Rayo Vallecano
3.30
3.30
2.20
GanhadorReal Betis Empate Girona
1.58
4.20
5.30
GanhadorGetafe Empate Atlético Madrid
5.20
3.50
1.72
GanhadorElche Empate Real Madrid
7.00
5.10
1.38
24/11/2025
La Liga 2
11
Primera División (F)
6
Primera RFEF 1
8
Primera RFEF 2
9
Segunda RFEF 2
8
Segunda RFEF 3
6
Segunda RFEF 4
4
Segunda RFEF 5
8
Tercera División 14
1
| Jogo | Usuário | Tempo | Chances | Valor da aposta |
|---|---|---|---|---|
| Múltiplo | Escondido | 3:41 PM | 14.9023 | 15 |
| Múltiplo | Escondido | 3:41 PM | 6 | 4 |
| Oramond - Dynamo Eclot | Escondido | 3:41 PM | 1.75 | 100 |
| Bangladesh - Nepal | Escondido | 3:40 PM | 10 | 1 |
| Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti | Escondido | 3:40 PM | 1.58 | 500 |
| Republic of Ireland - Portugal, England - Serbia, France - Ukraine, Moldova - Italy, Andorra - Albania & Armenia - Hungary | Escondido | 3:40 PM | 4.75 | 4 |
| France (Cevuu) - England (Terza) | Escondido | 3:40 PM | 1.32 | 130 |
| Gabi Adrian Boitan - Andre Ilagan | Escondido | 3:40 PM | 1.72 | 600 |
| Brazil - Senegal, England - Serbia & Armenia - Hungary | Escondido | 3:40 PM | 2.8 | 55 |
| Andrew Johnson - Felix Corwin | Escondido | 3:40 PM | 1.85 | 0.42 |
