Popular em Tênis de mesa
Chéquia
Czech Liga Pro
GanhadorTomas Paldus Vladimir Postelt
2.33
1.52
GanhadorJakub Tazler Jaroslav Prokupek
1.52
2.33
GanhadorVaclav Zidek Jiri Moravek
1.47
2.45
GanhadorMartin Sychra Tomas Vinter
2.18
1.58
GanhadorJakub Lauber Patrik Pycha
1.84
1.84
GanhadorJan Briska Miroslav Novotny
1.84
1.84
GanhadorSimon Kadavy Martin Sobisek
2.08
1.64
GanhadorJaroslav Prokupek Jakub Lauber
1.71
2.00
GanhadorVladimir Postelt Jiri Plachy
1.64
2.08
GanhadorJiri Moravek Jan Briska
1.58
2.18
Todos Tênis de mesa
Chéquia
51
| Jogo | Usuário | Tempo | Chances | Valor da aposta |
|---|---|---|---|---|
| Finland - Malta | Escondido | 6:06 PM | 2 | 10 |
| Múltiplo | Escondido | 6:06 PM | 7.3244 | 8 |
| Trabzonspor (aguuero) - Basaksehir (Lukapaja) | Escondido | 6:05 PM | 1.45 | 40 |
| Múltiplo | Escondido | 6:05 PM | 2.75 | 10 |
| Múltiplo | Escondido | 6:05 PM | 35 | 2 |
| Múltiplo | Escondido | 6:05 PM | 48.4819 | 15 |
| Múltiplo | Escondido | 6:05 PM | 26.8165 | 77 |
| Milano - Olympiacos Piraeus | Escondido | 6:05 PM | 1.82 | 200 |
| Múltiplo | Escondido | 6:05 PM | 4.9 | 5 |
| Múltiplo | Escondido | 6:05 PM | 48.4819 | 20 |
