La Liga 2
14/11/2025
GanhadorValladolid Empate UD Las Palmas
2.15
3.05
3.45
15/11/2025
GanhadorCD Castellon Empate Real Sociedad B
1.38
4.70
6.75
GanhadorAlbacete Balompié Empate FC Andorra
1.97
3.50
3.40
GanhadorRacing Santander Empate Granada
1.73
3.85
4.00
16/11/2025
GanhadorAD Ceuta FC Empate Leganés
2.43
3.00
2.95
GanhadorSporting de Gijón Empate Eibar
2.06
3.15
3.50
GanhadorCórdoba CF Empate Deportivo La Coruña
2.32
3.45
2.75
GanhadorReal Zaragoza Empate Huesca
2.23
3.10
3.15
| Jogo | Usuário | Tempo | Chances | Valor da aposta |
|---|---|---|---|---|
| Múltiplo | Escondido | 3:01 PM | 3.2703 | 62 |
| Brazil - Senegal, England - Serbia & Armenia - Hungary | Escondido | 3:01 PM | 2.8 | 799.68 |
| World Cup Qualifying - Europe - 14/11/2025 | Escondido | 3:01 PM | 5 | 30 |
| Defensa y Justicia - Independiente Rivadavia | Escondido | 3:00 PM | 2.23 | 0.83 |
| Nigeria - Gabon & Cameroon - DR Congo | Escondido | 3:01 PM | 4 | 55 |
| Nigeria - Gabon & Cameroon - DR Congo | Escondido | 3:01 PM | 4 | 700 |
| Croatia (Hristian05) - Netherlands (Qnko) | Escondido | 3:01 PM | 2.5 | 84.23 |
| Republic of Ireland - Portugal | Escondido | 3:01 PM | 1.7 | 1.2 |
| Luke Littler - Wessel Nijman, Michael van Gerwen - Danny Noppert, Josh Rock - Connor Scutt & Lukas Wenig - Niko Springer | Escondido | 3:01 PM | 4 | 22 |
| Múltiplo | Escondido | 3:01 PM | 1.9813 | 23 |
